Daftar Calon Peserta SEMIRATA BKS-PTN B 2011
Bidang Ilmu Matematika
| No | Nama Peserta | Institusi | Judul Makalah | Kelompok Keilmuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuli Andriani M,Si | Universitas Sriwijaya | Penggunaan Statistika Tataan untuk Menentukan Kuartil dari Peubah Acak BerdistriEksponensial | matematika |
| 2 | Januariani Nursamsi | Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Sepuluh N | ESTIMASI TINGKAT KARBON TANAH MENGGUNAKAN EXTENDED KALMAN FILTER | matematika |
| 3 | Herlina Hanum | FMIPA Universitas Sriwijaya | TRANSFORMASI PEUBAH ACAK DISKRET MENGGUNAKAN METODE FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN | matematika |
| 4 | Drs. Sukamto, M.Kom | FMIPA Universitas Riau | Aplikasi Bilangan Fuzzy Trapezoidal yang Diperluas pada Permasalahan Program Tak-Linier Multi-objektif dengan Fungsi Tujuan Parameter Fuzzy | matematika |
| 5 | ENDANG SRI KRESNAWATI SSi, M.Si | Universitas Sriwijaya | Penerapan Model Regresi Logistik Dalam Mengukur Kualitas Layanan Pelanggan (Studi Kasus: Layanan Hotspot FMIPA Unsri) | matematika |
| 6 | Harison | FMIPA Universitas Riau | KOEFISIEN DETERMINASI PADA MODEL REGRESI POISSON | matematika |
| 7 | drs sugandi yahdin M.M. | Universitas Sriwijaya | ANALISIS PENJUALAN TEGEL PADA CV. ADI KARYA PALEMBANG DENGAN MENGGUNAKAN MATRIKS STRUKTUR PENJUALAN | matematika |
| 8 | suherman S.Pd. M.Si | Jurusan Matematiika FMIPA UNP Padang | Penggunaan Net Support Manager dalam Perkuliahan Aplikasi Komputer di Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang | matematika |
| 9 | Elfizar S.Si, M.Kom | FMIPA Universitas Riau | Pengenalan Intelektual Seseorang Menggunakan Citra Garis Telapak Tangan | matematika |
| 10 | Rangga Firdaus, M.Kom | Ilmu Komputer - FMIPA Unila | IMPLEMENTASI OPTIMALISASI TEKONOLOGI TUNNELING PADA SERVER OPEN VZ UNTUK MENGHASILKAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK DENGAN MENGGUNAKAN MODEM GSM | matematika |
| 11 | Fitriana A.R M.Si | FMIPA Universitas Syiah Kuala | Analisa Tingkat Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa FMIPA Unsyiah dengan Regresi Logistik Biner | matematika |
| 12 | Universitas Lampung | MODEL MATEMATIKA INTENSITAS RADIASI MATAHARI GLOBAL MELALUI PENDEKATAN LOKAL MENGGUNAKAN DATALOGER PANEL SURYA | matematika | |
| 13 | Asep Rusyana M.Si. | Universitas Syiah Kuala | Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Indikator Tingkat Kesejahteraan Rakyat | matematika |
| 14 | Syaiful Anam S.Si, MT | Jurusan Matematika Universitas Brawijaya | ESTIMASI PARAMETER MODEL REAKSI ENZIMATIS SINTESIS BIODIESEL MENGGUNAKAN REAL-VALUED GENETIC ALGORITHM | matematika |
| 15 | Marzuki M.Si. | Universitas Syiah Kuala | Pendugaan Selang Kepercayaan Parameter Regresi dengan Sampel Bootstrap Parametrik | matematika |
| 16 | Rasudin Abubakar M.IT | FMIPA Unsyiah | IMPLEMENTASI SMS GATEWAY SEBAGAI MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI KELULUSAN CALON MAHASISWA D-III FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS SYIAH KUALA | matematika |
| 17 | Ridha Ferdhiana, M.Sc | Matematika, FMIPA Universitas Syiah Kuala | Analisa Pengaruh Golongan Tarif dan Daya Terhadap Biaya Listrik Pelanggan P.T PLN (Persero) Cabang Banda Aceh Menggunakan Metode Friedman | matematika |
| 18 | Warsono Ph.D | Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Lampung | KARAKTERISTIK PENDUGA PROBABILITY WEIGHTED MOMENT DISTRIBUSI GENERALIZED LOG-LOGISTIK | matematika |
| 19 | Dian Kurniasari M.Sc. | Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Lampung | SIFAT KEKONSISTENAN DAN ASIMTOTIK NORMALITAS PENDUGA KEMUNGKINAN MAKSIMUM DISTRIBUSI GENERALIZED PARETO | matematika |
| 20 | Indah Rahmawati | Maulana Malik Ibrahim Malang | PELUANG APLIKASI SOLARWIND GENERATOR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA | matematika |
| 21 | Nova Ernyda | Universitas Syiah Kuala | Selang Kepercayaan Perbedaan Nilai Tengah Dua Populasi dengan Metode Skor Propensitas | matematika |
| 22 | DR, M. IKHSAN M.Pd | FKIP UNIV. SYIAH KUALA | MENINGKATKAN LEVEL BERPIKIR DAN MOTIVASI SISWA DALAM BELAJAR GEOMETRI MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEORI VAN HIELE | matematika |
| 23 | Indrawati, Irmeilyana, dan Tri Febriani | FMIPA Universitas Sriwijaya | Pemecahan Kelompok Umur Penduduk dengan Metode Beer Multiplier | matematika |
| 24 | Putra B. J. Bangun, Irmeilyana, Hikmahwati | FMIPA Universitas Sriwijaya | Analisis Antar Grup Untuk Melihat Kemiripan Antar Lima Jurusan di FMIPA Universitas Sriwijaya | matematika |
| 25 | Novi Rustiana Dewi | FMIPA Universitas Sriwijaya | Ekuivalensi Integral Riemann dan Integral Lebesgue | matematika |
| 26 | Sri Winarni S.Pd., M.Pd. | Universitas Jambi | Penanaman Konsep Pecahan Ekuivalen dengan Menggunakan Kalkulator sebagai Dasar untuk Mengubah Bilangan Pecahan Ke Bilangan Desimal dan Sebaliknya | matematika |
| 27 | Nizlel Huda | FKIP Universitas Jambi | DESAIN MODEL PEMBELAJARAN E-LEARNING DAN TANGGAPAN SISWA TERHADAP MANFAAT PENGGUNAANNYA DI KELAS XI IPA SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI | matematika |
| 28 | Dewi Iriani | FKIP Universitas Jambi | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE HYPNOTEACHING DAN METODE QUANTUM TEACHING PADA MATERI LOGIKA MATEMATIKA DI KELAS X SMAN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR | matematika |
| 29 | Mulyono | FMIPA Universitas Negeri Medan | MEMBUKTIKAN TEOREMA PADA TEORI GRAPH BERBASIS PENGAJUAN MASALAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN BERFIKIR KREATIF MAHASISWA FMIPA MATEMATIKA UNIMED | matematika |
| 30 | Makmuri, Drs., M.Si | FKIP Universitas Negeri Jakarta | Diffusion of Innovation Analysis for KTSP Curriculum in Mathematics Education | matematika |
| 31 | Asrin Lubis | FMIPA, Universitas Negeri Medan | UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK- TALK-WRITE( TTW ) PADA POKOK BAHASAN SPLDV DI KELAS X SMA N. 1 SIDAMANIK TAHUN AJARAN 2010 / 2011 | matematika |
| 32 | Syafari & Ledi Meliyanthi | FMIPA Universitas Negeri Medan | Penerapan Pembelajaran Koperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW) Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematik Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Stabat | matematika |
| 33 | Prof.Dr. Mukhtar, M.Pd | FMIPA Universitas Negeri Medan | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DENGAN MENGGUNAKAN LKS | matematika |
| 34 | Nerli Khairani | FMIPA Universitas Negeri Medan | PENERAPAN MODEL BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | matematika |
| 35 | Ir. Sri Pingit Wulandari, M.Si | FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember | PEMODELAN MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS) PADA ANGKA KEJADIAN PENYAKIT KAKI GAJAH (FILARIASIS) DI KABUPATEN ACEH TIMUR | matematika |
| 36 | Syafrizal Sy | FMIPA Universitas Andalas | BILANGAN RAMSEY m3(Pn;K3£2) | matematika |
| 37 | Purhadi | FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember | GEOGRAPHICALLY WEIGHTED MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION | matematika |
| 38 | Mulyono | FMIPA Universitas Negeri Jakarta | METODE PEMILIHAN CIRI KORELASI SECARA VISUAL PADA DATA PENGINDERAAN JAUH | matematika |
| 39 | Dorrah Aziz | FMIPA Universitas Lampung | TEKNIK NUMERIK UNTUK MENDAPATKAN SEBUAH SKEMA METODE IMPLISIT RUNGE-KUTTA (IRK) ORDE 10 UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SISTEM PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | matematika |
| 40 | Prof. Dr. Tulus, M.Si. | FMIPA Universitas Sumatera Utara | Analisis Aliran Gas dalam Ruang Pembakaran Menggunakan Mesh Bergerak | matematika |
| 41 | Dr. M.D.H. Gamal | FMIPA Universitas Riau | PENDEKATAN PROGRAM LINEAR UNTUK PERSOALAN PEMOTONGAN BERAGAM UKURAN STOK | matematika |
| 42 | Enny Rohmawati Malik | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | APLIKASI TEORI QUANTIFIKASI FUZZY UNTUK MENGETAHUI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus Bank di Indonesia Periode 2005 - 2009) | matematika |
| 43 | M. Siing | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | PENYELESAIAN NUMERIK MODEL PENELUSURAN BANJIR MENGGUNAKAN METODE VOLUME HINGGA | matematika |
| 44 | Leonard Mangunsong | FMIPA Universitas Indraprasta PGRI | PERBEDAAN JENIS SEKOLAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGONTROL KEMAMPUAN BERPIKIR POSITIF | matematika |
| 45 | Atma Murni | FKIP Universitas Riau | PERILAKU METAKOGNITIF MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | matematika |
| 46 | Dodi Vionanda | FMIPA Universitas Negeri Padang | Perbandingan Algoritma Cepat Penduga GS dengan Penduga MM untuk Pendugaan Kekar Parameter Model Regresi Berganda | matematika |
| 47 | Sigit Sugiarto, MSi | FMIPA Universitas Riau | Momen Pusat ke-empat dengan Metode Kumulan | matematika |
| 48 | Dr. Arisman Adnan, MSc. | FMIPA Universitas Riau | KOEFISIEN KORELASI ASIMETRIK: Kasus Konversi Mata Uang | matematika |
| 49 | JOHANNES KHO | FMIPA Universitas Riau | KEKONVERGENAN NILAI TUNAI DAN NILAI AKUMULASI ANUITAS | matematika |
| 50 | M.Natsir | FMIPA Universitas Riau | KESTABILAN SISTEM PERSAMAAN DIFERENSI LINIER ORDE PERTAMA | matematika |
| 51 | Rolan Pane | FMIPA Universitas Riau | KESTABILAN SISTEM PERSAMAAN DIFERENSIAL LINIER DAN APLIKASINYA DALAM BIDANG EKONOMI | matematika |
| 52 | Asmara Karma | FMIPA Universitas Riau | GENERALISASI METODE FROBENIUS UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA DENGAN TITIK SINGULAR REGULAR | matematika |
| 53 | Agus Nurkhozin | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | KOMPARASI HASIL KLASIFIKASI PENYAKIT DIABETES MELLITUS MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION DAN LEARNING VECTOR QUANTIZATION (LVQ) | matematika |
| 54 | Aprilia Dwi Handayani | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | KENDALI OPTIMAL PADA PENURUNAN EMISI CO2 DAN EFEK RUMAH KACA DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG | matematika |
| 55 | Armiati | FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia Bandung | Implementasi Problem Base Learning guna Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa | matematika |
| 56 | Nurwan | FMIPA Universitas Negeri Gorontalo | Penerapan Teorema Titik Tetap Banach dalam Persamaan Linear | matematika |
| 57 | Ainun Jariah | FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember | PENGENALAN TANDA TANGAN MENGGUNAKAN METODE MOMENT INVARIANT DAN JARINGAN SYARAF TIRUAN RADIAL BASIS FUNCTION | matematika |
| 58 | Brodjol Sutijo | FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember | EVALUASI PENERAPAN METODE SL-PTT TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI | matematika |
| 59 | Hamidi | FMIPA Universitas Riau | Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Drainase Dengan Dukungan Data SIG | matematika |
| 60 | Hasnan Nasrun | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | PENGENDALIAN OPTIMAL TUBERKULOSIS DENGAN EXOGENOUS REINFECTION | matematika |
| 61 | Hasriati & Musraini | FMIPA Universitas Riau | Teorema Butterfly Pada Lingkaran dan Segi Empat | matematika |
| 62 | HELMI | FMIPA Universitas Tanjungpura | ANALISIS SPASIAL DENGAN PENGGUNAAN MODEL MATEMATIKA DALAM ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK KOTA/KABUPATEN PONTIANAK | matematika |
| 63 | Ibnu Hajar Salim | Institut Teknologi Sepeluh Nopember | OPTIMASI PENENTUAN DOSIS OBAT PADA TERAPI LEUKEMIA MYELOID KRONIK | matematika |
| 64 | Irmeilyana | FMIPA Universitas Sriwijaya | PENERAPAN ANALISIS DUA GRUP UNTUK MELIHAT KEMIRIPAN ANTAR JURUSAN DI FMIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA | matematika |
| 65 | Juliyanti | MAN 2 Kandangan HSS Kalsel | PENDEKATAN FUZZY MULTI KRITERIA MENGGUNAKAN METODE AHP DAN TOPSIS (Studi Kasus: Pemilihan Guru Berprestasi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010) | matematika |
| 66 | Kartini | FKIP Universitas Riau | HYPOTHETICAL LEARNING TRAJECTORY UNTUK TOPIK PERSAMAAN KUADRAT MELALUI PEMBELAJARAN INKUIRI MODEL ALBERTA | matematika |
| 67 | Haposan Sirait | FMIPA Universitas Riau | KOMBINASI PENAKSIR RASIO EXPONENSIAL DALAM SAMPLING ACAK SEDERHANA | matematika |
| 68 | Sri Gemawati | FMIPA Universitas Riau | KESFERAAN DALAM PRESENTASI GRUP RELATIF | matematika |
| 69 | Supriadi Putra, M.Si | FMIPA Universitas Riau | PENERAPAN CONJECTURE KUNG-TRAUB DALAM PENGEMBANGAN METODE ITERASI BARU DUA DAN TIGA LANGKAH UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN NON-LINEAR | matematika |
| 70 | Tiryono | FMIPA Universitas Lampung | MODEL MATEMATIKA INTENSITAS RADIASI MATAHARI GLOBAL MELALUI PENDEKATAN LOKAL MENGGUNAKAN DATALOGER PANEL SURYA | matematika |
| 71 | Yenita Roza | FKIP Universitas Riau | Pengembangan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Untuk Mengatasi Masalah Pembelajaran Matematika pada Musim Pacu Jalur di Kabupaten Kuansing Propinsi Riau | matematika |
| 72 | Yerizon | SPS UPI Bandung | PENGGUNAAN PENDEKATAN MODIFIKASI APOS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGKONSTRUKSI BUKTI MATEMATIS PADA MAHASISWA | matematika |
| 73 | Drs. M. FACHRUDIN, M.Pd | FKIP Universitas Bengkulu | PENGEMBANGAN SISTEM PELATIHAN LESSON STUDY UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DOSEN PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA JPMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU | matematika |
| 74 | DEWI RAHIMAH, MEd | FKIP Universitas Bengkulu | PENGGUNAAN GEOMETER'S SKETCHPAD UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH KALKULUS INTEGRAL | matematika |
| 75 | Dr. SALEH HAJI, MPd | FKIP Universitas Bengkulu | MODEL BAHAN AJAR MATEMATIKA SMP BERBASIS REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN MATEMATIKA SISWA | matematika |
| 76 | Alfirman | FMIPA Universitas Riau | Penggunakan Saluran Telepon dan Keypad dalam Pengamanan Pintu Berbasis Mikrokontroller AT89C52 | matematika |
Bidang Ilmu Kimia
| No | Nama Peserta | Institusi | Judul Makalah | Kelompok Keilmuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Saiful M.Si. | Kimia FMIPA Unsyiah Banda Aceh | PROSES PEMBUATAN BIOPLASTIK DARI NATA DE COCO DENGAN PEMLASTIS GLISEROL | kimia |
| 2 | Drs. Dede Sukandar, M.Si | FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | PENGUJIAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK AIR BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior) SEBAGAI BAHAN PANGAN FUNGSIONAL | kimia |
| 3 | Dr.rer.nat. Totok Eka Suharto | FMIPA Universitas Bengkulu | KONVERSI LIMBAH MINYAK GORENG MENJADI BAHAN BAKAR SETARA BIODIESEL MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA | kimia |
| 4 | Dr. Muliadi Ramli, S.Si, M.Si | FMIPA, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Study on Excitation Process of Copper Atom Occurring in Spark Discharge Plasma by Using Two-Dimensional Spectrograph | kimia |
| 5 | Dra. Zulamnelis Darwis M.Si | FMIPA Universitas Negeri Jakarta | Pengaruh Rasio Penambahan Volume Asam dan Air Pada Proses Acid-Water Degumming Minyak jarak pagar | kimia |
| 6 | Dra. Lince Yarni, M.Si, Apt | Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM RI | PRODUKSI SENYAWA MARKER RHEIN DARI AKAR AKAR KELEMBAK (Rheum officinale Baill) | kimia |
| 7 | Maria Paristiowati | Universitas Negeri Jakarta | KOMIK KIMIA: SEBUAH ALTERNATIF BAHAN AJAR PENDUKUNG DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | kimia |
| 8 | Prof.Dr.H. Hazli Nurdin, MSc | FMIPA Universitas Andalas | Biological activity of β-sitosterol isolated from palm oil | kimia |
| 9 | Nurbaity Mulyono | FMIPA Umiversitas Negeri Jakarta | PENGARUH PRAKTIKUM ORGANIK BERBASIS GREEN CHEMISTRY TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA KONSEP MINIMISASI LIMBAH | kimia |
| 10 | Wiwin Tyas Istikowati, S.Hut.M.Sc | Fakultas Kehutanan UNLAM | Potensi Biomassa Bambu di Hutan Kantauan, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan | kimia |
| 11 | Irwan Ginting Suka | FMIPA Universitas Lampung | PENGOLAHAN SEKAM PADI MENJADI KARBOSIL DAN UJI APLIKASINYA SEBAGAI ASORBEN NaCl | kimia |
| 12 | Wasinton Simanjuntak | FMIPA Universitas Lampung | INOVASI PRODUKSI BIOETANOL DARI PATI DENGAN PRAPERLAKUAN ULTRASONIKASI DAN FERMENTASI MENGGUNAKAN KULIT KAYU TANAMAN RARU (Tarrietia rubiginosa) | kimia |
| 13 | Wike Ayu Eka Putri S.Pi, M.Si | Universitas Sriwijaya | KUALITAS SEDIMEN PERAIRAN MUARA PADANG DILIHAT DARI FRAKSI DAN KANDUNGAN BAHAN ORGANIK SEDIMEN | kimia |
| 14 | DEVI RATNAWATI SPD,MSI | UNIVERSITAS BENGKULU | INVESTIGASI KADAR GLUKOSA HASIL HIDROLISIS PATI FRAKSI AMILOPEKTIN BIJI MANGGA VARIETAS MANALAGI (Mangifera Indica L.) | kimia |
| 15 | Diky Hidayat, S.Si., M.Sc. | Universitas Lampung | KAJIAN SEBARAN LOGAM BERAT Pb PADA SEDIMEN DI MUARA SUNGAI WAY KUALA BANDAR LAMPUNG | kimia |
| 16 | FMIPA Universitas Syiah Kuala | Perbandingan amilolisis Pati Gadung Dioscorea alata dan Dioscorea hispida menggunakan enzim α-amilase dari Bacillus amyloliquefaciens | kimia | |
| 17 | Endah Sayekti S.Si, M.Si | FMIPA universitas Tanjungpura | Isolasi dan identifikasi Terpenoid dari Fraksi n-Heksan pada Spons Aaptos aaptos asal Perairan Pulau Randayan | kimia |
| 18 | EVI MARYANTI S.Si, M.Si | Universitas Bengkulu | APLIKASI KITOSAN DARI LIMBAH CANGKANG KEPITING SEBAGAI PENGAWET ALAMI DAN PENAMBAH NILAI NUTRISI PADA IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA BENGKUL | kimia |
| 19 | Sonny Widiarto M.Sc | Universitas Lampung | Potensi Pati dan Kitosan sebagai Bahan Dasar Pembuatan Plastik Ramah Lingkungan | kimia |
| 20 | Heri Satria S.Si, M.Si | Universitas Lampung | PRODUKSI XILANASE OLEH ISOLAT ACTINOMYCETES AcP-7 DENGAN FERMENTASI PADAT SUBSTRAT LIMBAH JERAMI PADI | kimia |
| 21 | Dwita Oktiarni M.Si | Universitas Bengkulu | FERMENTASI GLISEROL MENJADI ETANOLSECARA ANAEROBIK MENGGUNAKAN BAKTERI Bacillus macerans | kimia |
| 22 | Afrida S.Si, M.Si | PMIPA FKIP Universitas Jambi | UJI AKTIFITAS ANTIMAKAN EKSTRAK AKTIF SERBUK KAYU BULIAN (Eusideroxylon zwagery T. et. B.) TERHADAP PENGGEREK POLONG KEDELAI, Etiella zinckenella Treitschke | kimia |
| 23 | Dr. IIS SITI JAHRO M.Si | UNIMED (Universitas Negeri Medan) | Metode Semi Riset Pada Pelaksanaan Praktikum Kimia Anorganik I Meningkatkan Keterampilan Proses IPA dan Berpikir Kritis Mahasiswa | kimia |
| 24 | Fatma, Rima Elliestina dan Addy Rachmat | FMIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ADSORPSI ION LOGAM TIMBAL ( Pb2+) DENGAN KARBON AKTIF DARI KAYU GELAM (Melaleuca leucodendronn Linn) | kimia |
| 25 | Adreini Br. Tarigan | FMIPA Universitas Negeri Medan | Innovation Of Laboratory Experiment and Demonstration Method to Increase Student’s Achievement in Teaching of Solubility and Solubility Product | kimia |
| 26 | Ani Sutiani & Arweny Putri Soffiati | FMIPA Universitas Negeri Medan | Pengaruh Variasi MDI dan Alkoholisis Minyak Jarak terhadap Sifat Mekanik Perekat Poliuretan | kimia |
| 27 | P. Maulim Silitonga & Melva Silitonga | FMIPA Universitas Negeri Medan | Biosintesis Immunoglobulin Pada Berbagai Kondisi Piridoksin dan Antigen yang Bervariasi | kimia |
| 28 | Jamalum Purba, Marudut Sinaga & Manihar Situmoran | FMIPA Universitas Negeri Medan | PENGEMBANGAN METODE POTENSIOMETRI DALAM SISTEM FLOW INJEKSI ANALISIS (FIA) UNTUK PENENTUAN MERKURI | kimia |
| 29 | Dr. Hardoko Insan Qudus, MS | FMIPA Universitas Lampung | ANALISIS VOLTAMMOGRAM SIKLIK SENYAWA KLORAMBUSIL PADA VARIASI KONSENTRASI MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK POLAR 4.2 | kimia |
| 30 | Manihar Situmorang | FMIPA Universitas Negeri Medan | PENGEMBANGAN BIOSENSOR UNTUK PENENTUAN ASAM URAT DI DALAM MAKANAN TRADISIONIL | kimia |
| 31 | Dr.rer.nat. Rayandra Asyhar, M.Si. | FKIP Universitas Jambi | PHYSICAL ACTIVATION TECHNIQUE FOR THE PREPARATION OF ACTIVATED SORBENTS FROM EGG SHELL AND PALM-OIL SHELL USING CAKE SODA | kimia |
| 32 | Hilwan Yuda Teruna, Ph.D | FMIPA Universitas Riau | 4-Methoxy-9H-carbazol-2-carboxilic Acid from Polyalthia sp (DA-TN 052) and it’s Biological Activities | kimia |
| 33 | Senadi Budiman Drs, MSi | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) | Adsorpsi Logam Berat Nikel (Ni) Dan Krom (Cr) Pada Limbah Industri Elektroplating Oleh Tumbuhan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes Solms) | kimia |
| 34 | Noer Komari | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | EFEK PEMBERIAN MINYAK KELAPA MURNI TERHADAP MEMBRAN ERITROSIT YANG DIINDUKSI TETRASIKLIN SECARA IN VITRO | kimia |
| 35 | Kholifatu Rosyidah | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | Karakterisasi struktur senyawa antioksidan dari kulit batang tumbuhan binjai (M. caesia) | kimia |
| 36 | Prof. Dr. Jasril, M. Si | FMIPA Universitas Riau | Sintesis dan Uji Antibakteri Senyawa Bromo Calkon Piridin | kimia |
| 37 | Edi Mikrianto, S. Si., M. Si. | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | Sintesis Oksida Logam Aurivillius Sr3Bi4Ti6O21 dengan Metode Hidrotermal dan Reaksi Fasa Padat Serta Pengaruhnya Terhadap Sifat Feroelektrik | kimia |
| 38 | Dra. M.Dwi Wiwik Ernawati M.Kes | FKIP-Universitas Jambi | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK JAHE MERAH(Zingiber officinale Rosc.) DALAM PENGHAMBATAN PEROKSIDASI LIPID SECARA IN VITRO | kimia |
| 39 | Suripto Dwi Yuwono | FMIPA Universitas Lampung | Starch and Chitosan as A Potential Raw Material of Biodegradable Plastic | kimia |
| 40 | Mulyono, Ph.D | FMIPA Universitas Lampung | ISOLAT AMILOLITIK PENGHASIL ENZIM Cyclodextrin Glukanotransferase (CGT-ase) | kimia |
| 41 | Irhamni, S. Si, M. Si | FKIP Universitas Tirtayasa | Optical Fiber Urea Biosensor Based on Chitosan Membranes Crosslinked with Glutaraldehyde as Immobilizing Matrix | kimia |
| 42 | Masdiaty, M. Manaf | FMIPA Universitas Andalas | Fermentation Conditions Affecting Growth and Sorbitol Production Of Zymomonas mobilis ATCC 31821 Using Sago Starch as Carbon Source | kimia |
| 43 | Bambang Trihadi | FMIPA Universitas Bengkulu | PEMANFAATAN EKSTRAK BUNGA MAWAR MERAH (Rosa hibrida bifera) DAN EKSTRAK UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas Var Ayamurasaki) SEBAGAI INDIKATOR ALTERNATIF PADA TITRASI ASAM BASA | kimia |
| 44 | Agung Purwanto | FMIPA Universitas Negeri Jakarta | SINTESIS ADSORBEN MBT-ZEOLIT DENGAN METODE IMPREGNASI DAN PEMANFAATANNYA PADA PENGHILANGAN LOGAM BERAT KADMIUM(II) DAN KROMIUM(III) DARI LIMBAH DALAM MEDIUM AIR | kimia |
| 45 | Agus Mirwan | FT Universitas Lambung Mangkurat | PEMANFAATAN KEMBALI LIMBAH PADAT LUMPUR (LPL) PDAM INTAN BANJAR SEBAGAI KOAGULAN PENJERNIH AIR DARI SUNGAI MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN | kimia |
| 46 | Ali Amran | FMIPA Universitas Negeri Padang | PERMETIVITAS MIKROEMULSI AIR/ MINYAK (W/O) SISTEM SURFAKTAN NON-IONIK, SIKLOHEKSAN, DAN TEMBAGA NITRAT | kimia |
| 47 | Sunardi | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | Alteration of South Kalimantan Kaolin Under Acid Treatment | kimia |
| 48 | Diah Kartika Sari | FKIP Universitas Sriwijaya | LIPASE ISOLAT LOKAL PADA SINTESIS BIODIESEL | kimia |
| 49 | Doni Rahmat Wicakso | Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat | SINTESIS CRUDE BIODIESEL DARI MINYAK BIJI KARET | kimia |
| 50 | Isnaini | Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat | EFEK PROTEKSI EKSTRAK ETANOL BUNGA KARAMUNTING (Melastoma malabathricum L.) TERHADAP DIARE PADA MENCIT (Mus musculus) JANTAN YANG DIINDUKSI MINYAK JARAK (Oleum ricini) | kimia |
