Kurikulum
MATA KULIAH WAJIB
Semester 1
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMPK111 | Pend. Agama | 3(3,0) | - |
| 2 | JMPK112 | Bahasa Indonesia | 3(3,0) | - |
| 3 | JMBB111 | Ilmu Kealaman Dasar | 3(3,0) | - |
| 4 | JDKK111 | Fisika Dasar I | 3(2,1) | - |
| 5 | JAKK111 | Kalkulus I | 3(3,0) | - |
| 6 | JBKK111 | Kimia Dasar | 3(2,1) | - |
| 7 | JCKK111 | Biologi Dasar | 3(2,1) | - |
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 2
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMBB121 | ISBD | 3(3,0) | - |
| 2 | JMPK121 | PKN | 3(3,0) | - |
| 3 | JMBB122 | Bahasa Inggris | 2(2,0) | - |
| 4 | JAKK121 | Kalkulus II | 3(3,0) | JAKK111 |
| 5 | JDKK121 | Fisika Dasar II | 3(2,1) | JDKK111 |
| 6 | JCKK221 | Pengenalan Lingk. Lahan Basah | 2(1,1) | - |
| 7 | JFKK121 | Logika Matematika | 2(2,0) | - |
| 8 | JFKK221 | Algoritma dan Pemrograman I | 3(2,1) | - |
| 9 | JAKB121 | Aljabar Linier Elementer | 3(3,0) | JAKK111 |
| Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 3
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKB131 | Persamaan Diferensial Biasa | 3(3,0) | JAKK121 |
| 2 | JAKK131 | Statistika Dasar | 2(2,0) | - |
| 3 | JFKB131 | Sistem Operasi | 2(2,0) | - |
| 4 | JFKK131 | Manajemen Proyek | 2(2,0) | - |
| 5 | JFKK132 | Organisasi Komputer | 3(3,0) | - |
| 6 | JFKK231 | Pengantar Teknologi Informasi | 2(1,1) | - |
| 7 | JFKK232 | Basis Data | 2(2,0) | - |
| 8 | JFKK233 | Algoritma dan Pemrograman II | 3(2,1) | JFKK221 |
| 9 | JFKK234 | Matematika Diskrit | 3(3,0) | - |
| 10 | JFPB231 | Prak. Basis Data | 1(0,1) | - |
| 11 | JFPB232 | Prak. Sistem Operasi | 1(0,1) | - |
| Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 4
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKB141 | Metode Numerik | 3(2,1) | JAKB121 |
| 2 | JFKB241 | Struktur Data | 3(3,0) | JFKK233 |
| 3 | JFKB242 | Sistem Berkas | 3(3,0) | - |
| 4 | JFKB243 | Jaringan Komputer | 2(2,0) | - |
| 5 | JFKB244 | Kecerdasan Buatan | 3(3,0) | - |
| 6 | JFPB241 | Pemrograman Web | 2(2,0) | - |
| 7 | JFPB242 | Pemrograman Non Prosedural | 3(2,1) | JFKK121 |
| 8 | JFPB243 | Komputer Grafis | 3(3,0) | - |
| 9 | JFPB244 | Prak. Jaringan Komputer | 1(0,1) | JFPB232 |
| 10 | JFPB245 | Prak. Pemrograman Web | 1(0,1) | JFPB231 |
| Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 5
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB251 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(3,0) | JFKK232 |
| 2 | JFKK151 | Metode Penelitian | 2(2,0) | - |
| 3 | JFKK251 | Sistem Informasi | 2(2,0) | JFKK232 |
| 4 | JFKK252 | Teori Bahasa dan Otomata | 2(2,0) | - |
| 5 | JFPB151 | Kewirausahaan | 2(2,0) | - |
| 6 | JFPB152 | Riset Operasi | 3(2,1) | JFKK131 |
| 7 | JFKBxxx | Pilihan | 6(6,0) | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 6
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB261 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3(2,1) | JFKK221 |
| 2 | JFKB262 | Kapita Selekta | 2(2,0) | SKS > 77 atau minimal sudah semester 5 |
| 3 | JFKB263 | Teknik Kompilasi | 2(1,1) | JFKB242 |
| 4 | JFKB264 | Analisis Algoritma | 3(3,0) | JAKB141 |
| 5 | JFPB261 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2(2,0) | - |
| 6 | JMPK161 | Etika Profesi | 2(2,0) | - |
| 7 | JFKBxxx | Pilihan | 3(3,0) | |
| Jumlah SKS | 17 | |||
Semester 7
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFBB272 | Kecakapan Antar Personal | 2(2,0) | - |
| 2 | JFPB271 | Riset Teknologi Informasi | 2(2,0) | - |
| 3 | JFBB271 | PKL (Kerja Praktek) | 2(0,2) | JFKK251 |
| 4 | JMBB171 | KKN | 3(3,0) | SKS Lulus 120 |
| 5 | JFKBxxx | Pilihan | 3(3,0) | - |
| Jumlah SKS | 12 | |||
Semester 8
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFPB181 | Tugas Akhir | 6(6,0) | >135 SKS dan sudah PKL |
| Jumlah SKS | 6 | |||
MATA KULIAH PILIHAN
PILIHAN : SISTEM INFORMASI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB371 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3(3,0) | JFKK251 |
| 2 | JFKB362 | Sistem Informasi Geografis | 3(3,0) | JFKK251 |
| 3 | JFKB361 | Sistem Pendukung Keputusan | 3(3,0) | JFKK251 |
| 4 | JFKB352 | Datamining | 3(3,0) | JFKK232 |
| 5 | JFKB351 | Sistem Manajemen Basisdata | 3(3,0) | JFKK232 |
| 15 | ||||
PILIHAN : JARINGAN
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB353 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3(3,0) | JFKB243 |
| 2 | JFKB354 | Pengamanan Sistem Komputer | 3(3,0) | JFKB243 |
| 3 | JFKB364 | Ethical Hacking | 3(3,0) | JFKB243 |
| 4 | JFKB365 | Jaringan Nirkabel dan Sistem Bergerak | 3(3,0) | JFKB243 |
| 5 | JFKB366 | Manajemen Jaringan Komputer | 3(3,0) | JFKB243 |
| 6 | JFKB372 | Sistem Tersebar | 3(3,0) | JFKB243 |
| 18 | ||||
PILIHAN : SISTEM CERDAS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB356 | Logika Fuzzy | 3(3,0) | JFKB244 |
| 2 | JFKB357 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3(3,0) | JFKB244 |
| 3 | JFKB367 | Simulasi & Pemodelan | 3(3,0) | JFKB244 |
| 4 | JFKB373 | Sistem Pakar | 3(3,0) | JFKB244 |
| 5 | JFKK361 | Algoritma Genetika | 3(3,0) | JFKB244 |
| 6 | JFKK362 | Pengolahan Bahasa Alami | 3(3,0) | JFKB244 |
| 7 | JFKK363 | Komputasi Evolusioner | 3(3,0) | JFKB244 |
| 21 | ||||
PILIHAN : APLIKASI & MULTIMEDIA
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB355 | Rekayasa Web | 3(3,0) | JFPB241 |
| 2 | JFKB358 | Sistem Multimedia | 3(3,0) | JFPB243 |
| 3 | JFKB360 | Grafika 3 Dimensi | 3(3,0) | JFPB243 |
| 4 | JFKB368 | Pengolahan Citra | 3(3,0) | JFPB243 |
| 5 | JFKB369 | Animasi Komputer | 3(3,0) | JFPB243 |
| 6 | JFKB374 | Pengenalan Pola dan Analisis Citra | 3(3,0) | JFPB243 |
| 18 | ||||
PILIHAN : KOMPUTASI NUMERIK
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFKB359 | Kriptografi | 3(3,0) | JFKK234 |
| 2 | JFKK351 | Analisis Numerik | 3(3,0) | JAKK111 |
| 3 | JFKK352 | Teori Graph | 3(3,0) | JFKK234 |
| 4 | JFKK353 | Analisis Eksplorasi Data | 3(3,0) | JAKB131 |
| 5 | JFKK354 | Metode Kuantitatif | 3(3,0) | JAKB131 |
| 6 | JFKK364 | Komputasi Statistik | 3(3,0) | JAKB131 |
| 18 | ||||